এখন ডেমো ডেটা দেখানো হচ্ছে। এগুলো আসল লিস্টিং নয়।
এলাকাভিত্তিক বাড়িভাড়া ও ফ্ল্যাটের দাম
বিভিন্ন এলাকায় এখন যেসব লিস্টিং সক্রিয়, সেগুলোর চাওয়া দাম থেকে হিসাব করা গড়। প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে লেখা আছে সেটি কয়টি লিস্টিং থেকে এসেছে। এগুলো আনুমানিক, চূড়ান্ত মূল্যায়ন নয়।
হালনাগাদ: ১৮ অক্টোবর ২০২৬
| এলাকা | ফ্ল্যাট বিক্রি, প্রতি বর্গফুট | ভাড়া, ১–২ বেড | ভাড়া, ৩ বেড | ভাড়া, ৪+ বেড | জমি, প্রতি কাঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| চট্টগ্রাম | ৳ ১০,৬২৬৩টি লিস্টিং | – | – | – | – |
| ঢাকা | ৳ ১২,৫৩২১৬টি লিস্টিং | ৳ ২৭,৭২২৯টি লিস্টিং | ৳ ৬৪,৬২৫৮টি লিস্টিং | – | ৳ ১ কোটি৪টি লিস্টিং |
| বনানী | ৳ ১৮,৪৯১২টি লিস্টিং | – | – | – | – |
| বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা | ৳ ৯,৭৭৪২টি লিস্টিং | – | ৳ ৩৬,০০০২টি লিস্টিং | – | – |
| ধানমন্ডি | ৳ ১৫,৬০৬২টি লিস্টিং | – | ৳ ৫১,৫০০২টি লিস্টিং | – | – |
| গুলশান | ৳ ২৩,১৩৬২টি লিস্টিং | – | ৳ ১.১৮ লাখ২টি লিস্টিং | – | – |
| মিরপুর | ৳ ৬,৯৪৯২টি লিস্টিং | ৳ ১৮,২৫০২টি লিস্টিং | – | – | – |
| মোহাম্মদপুর | ৳ ৮,০৩৮২টি লিস্টিং | ৳ ২২,০০০২টি লিস্টিং | – | – | – |
| পূর্বাচল | – | – | – | – | ৳ ৭২.৫ লাখ২টি লিস্টিং |
| উত্তরা | ৳ ৯,০০০২টি লিস্টিং | ৳ ২৪,৫০০২টি লিস্টিং | – | – | – |
| সিলেট | ৳ ৬,০৯৫২টি লিস্টিং | – | – | – | – |
হিসাবটা যেভাবে করা
- শুধু এই মুহূর্তে সক্রিয় লিস্টিং গোনা হয়েছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া বা পুরোনো লিস্টিং বাদ।
- কোনো এলাকার হিসাবে তার ভেতরের সব এলাকা ধরা হয়েছে। যেমন ঢাকার হিসাবে উত্তরা আর ধানমন্ডিও আছে।
- দুটির কম লিস্টিং থেকে কোনো গড় দেখানো হয় না।
- এগুলো বিক্রেতা বা বাড়িওয়ালার চাওয়া দাম, যে দামে লেনদেন হয়েছে তা নয়।